社会人向けオンライン動画学習サービス「Udemy(ユーデミー)」で機械学習の講座を探そうとするとき、次の悩みを抱えていませんか?
- 数ある講座で機械学習のおすすめの講座が分からない。
- 機械学習の講座選びに失敗したくないので、他のユーザーの意見や経験が反映された評価が高く人気が高いおすすめの講座を選びたい。
- 自分で1つ1つ機械学習のおすすめの講座を精査する時間がない。
当記事では、Udemy(ユーデミー)でセール・割引活用で購入したい評価が高く人気の高い機械学習のおすすめの講座をまとめました。数ある講座から機械学習のおすすめの講座を最短で精査できます。
※Udemy(ユーデミー)のセール・割引がいつなのかは次の記事で解説しています。
\ ビジネススキル・ITスキルがいつでもどこでも学べる!/
\ プログラミング未経験者・初心者必見!/
目次
【6選】Udemyセール・割引活用!機械学習のおすすめの講座
Udemy(ユーデミー)は、機械学習の豊富な講座を提供してます。その中からセール・割引活用で購入したい評価が高く人気の高いおすすめの講座を紹介します。
※選び方はUdemy(ユーデミー)の該当カテゴリを一番人気順に並べて評価数1,000以上を対象にしてます。
①【キカガク流】人工知能・機械学習 脱ブラックボックス講座 – 初級編 –
講座の時間 | 4.5時間 |
講座の受講生数 | 59,696人 |
評価数 | 16,154 |
評価(最高☆5) | 4.4 |
ステータス | |
Udemyの講座ページ | こちらをクリック |
②みんなのAI講座 ゼロからPythonで学ぶ人工知能と機械学習
講座の時間 | 9.5時間 |
講座の受講生数 | 84,427人 |
評価数 | 13,545 |
評価(最高☆5) | 4.3 |
ステータス | ベストセラー |
Udemyの講座ページ | こちらをクリック |
③【キカガク流】人工知能・機械学習 脱ブラックボックス講座 – 中級編 –
講座の時間 | 4.0時間 |
講座の受講生数 | 35,702人 |
評価数 | 6,576 |
評価(最高☆5) | 4.4 |
ステータス | 最高評価 |
Udemyの講座ページ | こちらをクリック |
④【世界で91万人が受講】基礎から理解し、Pythonで実装!機械学習26のアルゴリズムを理論と実践を通じてマスターしよう
講座の時間 | 22.5時間 |
講座の受講生数 | 13,088人 |
評価数 | 1,184 |
評価(最高☆5) | 4.2 |
ステータス | |
Udemyの講座ページ | こちらをクリック |
⑤Kaggleで始めるPython AI機械学習入門コース|高評価現役講師が丁寧にレクチャー
講座の時間 | 6.0時間 |
講座の受講生数 | 6,801人 |
評価数 | 1,103 |
評価(最高☆5) | 4.2 |
ステータス | |
Udemyの講座ページ | こちらをクリック |
⑥【Hands Onで学ぶ】PyTorchによる深層学習入門
講座の時間 | 5.0時間 |
講座の受講生数 | 6,091人 |
評価数 | 1,080 |
評価(最高☆5) | 4.2 |
ステータス | |
Udemyの講座ページ | こちらをクリック |
Udemyのセール・割引活用で機械学習のおすすめの講座を購入しよう
当記事では、Udemy(ユーデミー)でセール・割引活用で購入したい評価が高く人気の高い機械学習のおすすめ講座をまとめました。数ある講座から機械学習の最適な講座を最短で精査できるようになりました。本記事を参考に自分の受講したい講座を購入して勉強を始めましょう。
※当サイトではUdemy(ユーデミー)でセール・割引活用で購入したいおすすめの講座として以下のカテゴリの紹介もしているので参考にしてください。
分類 | カテゴリ | 関連記事 |
---|---|---|
ビジネススキル | ビジネススキル | こちらをクリック |
ビジネススキル | マネジメント・リーダーシップ | こちらをクリック |
ビジネススキル | プレゼン・資料作成・文章作成 | こちらをクリック |
ビジネススキル | 生成AIのChatGPT | こちらをクリック |
ビジネススキル | マーケティング | こちらをクリック |
ビジネススキル | デザイン | こちらをクリック |
ビジネススキル | ビジネスのデータ分析・統計学 | こちらをクリック |
ビジネススキル | ビジネス法務知識 | こちらをクリック |
ビジネススキル | 会計・簿記・財務 | こちらをクリック |
ビジネススキル | 英語・英会話・TOEIC | こちらをクリック |
ビジネススキル | PMP | こちらをクリック |
ビジネススキル | Excel(エクセル) | こちらをクリック |
ビジネススキル | PowerPoint(パワーポイント) | こちらをクリック |
ビジネススキル | Word(ワード) | こちらをクリック |
ビジネススキル | Outlook(アウトルック) | こちらをクリック |
ビジネススキル | Microsoft Power BI | こちらをクリック |
エンジニア向けIT技術 | エンジニア向けIT技術 | こちらをクリック |
エンジニア向けIT技術 | プログラミングの基礎 | こちらをクリック |
エンジニア向けIT技術 | Python | こちらをクリック |
エンジニア向けIT技術 | Java | こちらをクリック |
エンジニア向けIT技術 | JavaScript | こちらをクリック |
エンジニア向けIT技術 | C# | こちらをクリック |
エンジニア向けIT技術 | Git | こちらをクリック |
エンジニア向けIT技術 | Amazon Aws | こちらをクリック |
エンジニア向けIT技術 | Microsoft Azure | こちらをクリック |
エンジニア向けIT技術 | 機械学習 | こちらをクリック ←今ココ |
エンジニア向けIT技術 | Blender | こちらをクリック |
エンジニア向けIT技術 | Figma | こちらをクリック |
エンジニア向けIT技術 | 動画編集 | こちらをクリック |
エンジニア向けIT技術 | 基本情報技術者試験・応用情報技術者試験・ITパスポート | こちらをクリック |
エンジニア向けIT技術 | CCNA | こちらをクリック |
\ ビジネススキル・ITスキルがいつでもどこでも学べる!/
\ プログラミング未経験者・初心者必見!/