ITの世界には、意味や使われる場面がよく似た用語が数多くあります。
たとえば、「メモリ」と「ストレージ」、「インターネット」と「Web」、「バックアップ」と「冗長化」は、関係が深い一方で役割が異なります。
このページでは、初心者が迷いやすい似ているIT用語を分野ごとにまとめ、それぞれが何を表す言葉なのか、意味やニュアンスにどのような違いがあるのかを解説します。
最初の索引から気になる用語の組み合わせを選ぶと、詳しい比較表の該当箇所へ移動できます。
関連するIT用語をまとめて確認したい方は、IT用語一覧もあわせてご覧ください。
比較したいIT用語から探す
この記事で比較している用語の組み合わせを分野別にまとめています。気になる用語を選ぶと、詳しい比較表の該当箇所へ移動します。
ITの基本
パソコンや端末
インターネットやWeb
ネットワークや通信
クラウドやサーバー
データベース
ファイルやデータ形式
ソフトウェアの操作
プログラミング
システム開発
テストや品質
不具合や障害
セキュリティ
Web制作や画面設計
ITの基本に関する似ている用語
| 用語 | 何を表す言葉か | 意味とニュアンス |
|---|---|---|
| IT・ICT | 情報技術と、その活用範囲を表す言葉 | |
| IT | 情報技術 | コンピューターやネットワークを使って情報を扱う技術全般です。 |
| ICT | 情報通信技術 | ITに通信や人同士の情報共有まで含めて捉える言葉です。 |
| ハードウェア・ソフトウェア・ファームウェア | コンピューターを構成するもの | |
| ハードウェア | 形のある機器 | パソコン本体やキーボードなど、実際に触れられる機器です。 |
| ソフトウェア | 機器を動かすプログラム | OSやアプリなど、コンピューター上で動く仕組みです。 |
| ファームウェア | 機器に組み込まれた制御用ソフト | 機器の基本動作を支える、ハードウェアに近いソフトウェアです。 |
| システム・アプリ・ソフト | コンピューターで動く仕組みやプログラム | |
| システム | 複数の要素を組み合わせた仕組み | ソフト、機器、データ、運用などをまとめた全体を表します。 |
| アプリ | 利用者が目的のために使うソフト | 文書作成やSNSなど、特定の作業をするためのソフトです。 |
| ソフト | ソフトウェアの略称 | アプリやOSなどを含む広い呼び方です。 |
| データ・情報 | コンピューターで扱う内容 | |
| データ | 事実や数値の材料 | 文字、数字、画像など、処理や分析のもとになるものです。 |
| 情報 | 意味を持つよう整理されたデータ | データを読み取り、判断や行動に使える形にしたものです。 |
| デジタル・アナログ | 情報の表し方 | |
| デジタル | 段階的な数値で表す方式 | 情報を0と1などの離散的な値として扱います。 |
| アナログ | 連続した変化で表す方式 | 音や針の動きのように、切れ目なく変化する量として扱います。 |
| オンライン・オフライン | ネットワークへの接続状態 | |
| オンライン | ネットワークにつながっている状態 | インターネットなどを通じて通信できる状態です。 |
| オフライン | ネットワークにつながっていない状態 | 通信せず、端末内だけで処理している状態です。 |
| リアルタイム処理・バッチ処理 | データを処理するタイミング | |
| リアルタイム処理 | 入力後すぐに処理する方法 | 操作やデータの発生に応じて、ほぼ即時に結果を返します。 |
| バッチ処理 | まとめて処理する方法 | 一定量のデータをため、決めた時刻などに一括処理します。 |
| 同期処理・非同期処理 | 処理の待ち方 | |
| 同期処理 | 処理の完了を待って次へ進む方法 | 一つの処理が終わるまで、次の処理を開始しません。 |
| 非同期処理 | 完了を待たず次へ進む方法 | 時間のかかる処理を別に進めながら、ほかの処理を続けます。 |
| フロントエンド・バックエンド | 利用者から見える部分と裏側 | |
| フロントエンド | 利用者が操作する画面側 | Webサイトやアプリで、見た目や操作を担当する部分です。 |
| バックエンド | 画面の裏で処理する側 | データ保存や計算、認証などを行う部分です。 |
| クライアント・サーバー | サービスを使う側と提供する側 | |
| クライアント | サービスを利用する側 | パソコンやスマホ、ブラウザなど、要求を送る側です。 |
| サーバー | サービスを提供する側 | データや機能を保管し、クライアントの要求に応えます。 |
パソコンや端末に関する似ている用語
| 用語 | 何を表す言葉か | 意味とニュアンス |
|---|---|---|
| パソコン・コンピューター・端末 | 情報処理に使う機器 | |
| パソコン | 個人向けのコンピューター | 一般にデスクトップやノート型の個人用機器を指します。 |
| コンピューター | 情報を計算・処理する機器 | パソコン、サーバー、組み込み機器などを含む広い言葉です。 |
| 端末 | システムへ接続して使う機器 | パソコンやスマホなど、利用者が操作する機器を指します。 |
| CPU・GPU・NPU | 処理を担当する部品 | |
| CPU | 全体の計算や制御を行う部品 | さまざまな処理を幅広く担当する中心的な部品です。 |
| GPU | 画像や並列計算を得意とする部品 | 映像表示やAIの大量計算などに使われます。 |
| NPU | AI処理を効率化する部品 | ニューラルネットワークの計算を省電力で高速に行います。 |
| メモリ・ストレージ | データを置く場所 | |
| メモリ | 作業中のデータを一時的に置く場所 | 容量が多いほど、複数の処理を進めやすくなります。 |
| ストレージ | データを長く保存する場所 | SSDやHDDなど、電源を切ってもデータが残ります。 |
| HDD・SSD・USBメモリ | データを保存する機器 | |
| HDD | 磁気ディスクを使う保存装置 | 大容量を比較的安価に保存できます。 |
| SSD | 半導体を使う保存装置 | HDDより高速で、衝撃にも強い傾向があります。 |
| USBメモリ | 持ち運びやすい小型保存装置 | USB端子へ挿して、データの受け渡しに使います。 |
| ディスプレイ・モニター | 映像を表示する機器 | |
| ディスプレイ | 映像表示装置の総称 | 画面そのものや表示機器全般を指します。 |
| モニター | 表示や監視に使う画面 | パソコン用ディスプレイの呼び方としてよく使われます。 |
| 解像度・ピクセル・dpi | 画像の細かさに関する言葉 | |
| 解像度 | 画像や画面の細かさ | 縦横の画素数などで、どれだけ細かく表せるかを示します。 |
| ピクセル | 画像を構成する最小の点 | デジタル画像や画面は、多数のピクセルでできています。 |
| dpi | 1インチ当たりの点の数 | 主に印刷の細かさを表す単位です。 |
| シャットダウン・スリープ・休止状態 | パソコンを使わないときの状態 | |
| シャットダウン | 電源を完全に切る操作 | 作業を終了し、次回は起動処理から始めます。 |
| スリープ | 作業状態を保って省電力にする状態 | すぐに再開できますが、少量の電力を使います。 |
| 休止状態 | 作業状態を保存して電源をほぼ切る状態 | 再開はスリープより遅いものの、電力消費を抑えられます。 |
| 再起動・リセット・初期化 | 機器や設定をやり直す操作 | |
| 再起動 | 電源を切って再び起動すること | 一時的な不具合の解消や更新の反映に使います。 |
| リセット | 状態を決められた初期状態へ戻すこと | 機器やアプリによって戻る範囲が異なります。 |
| 初期化 | 購入時などの状態へ戻すこと | 設定やデータが消える場合があるため注意が必要です。 |
| SIMカード・eSIM | スマホの通信契約情報を持つ仕組み | |
| SIMカード | 端末へ挿す物理的なカード | 電話番号や通信契約を識別する情報が入っています。 |
| eSIM | 端末内蔵型のSIM | カードを差し替えず、通信契約情報を設定して使います。 |
インターネットやWebに関する似ている用語
| 用語 | 何を表す言葉か | 意味とニュアンス |
|---|---|---|
| インターネット・Web | ネット上の仕組み | |
| インターネット | 世界中のネットワークをつなぐ基盤 | Webやメールなど、さまざまな通信サービスを支えます。 |
| Web | ブラウザで情報を見る仕組み | インターネット上のページをリンクで結び、閲覧できる仕組みです。 |
| Webサイト・ホームページ・Webページ | Web上の情報のまとまり | |
| Webサイト | 複数のWebページをまとめたもの | 同じ目的や運営者のページ群を指します。 |
| ホームページ | Webサイトを指す一般的な呼び方 | 本来は最初に表示するページを意味する場合もあります。 |
| Webページ | Webサイトを構成する一つのページ | 1つのURLで表示される画面を指します。 |
| ブラウザ・検索エンジン | Webを見るための道具と探す仕組み | |
| ブラウザ | Webページを表示するソフト | ChromeやEdgeなど、URLを開いてWebを閲覧します。 |
| 検索エンジン | Webページを探すサービス | 入力したキーワードに合うページを検索結果へ表示します。 |
| URL・リンク・ドメイン | Web上の場所やつながりを示す言葉 | |
| URL | Web上の場所を示す住所 | ページや画像などの場所を文字列で表します。 |
| リンク | 別の場所へ移動する仕組み | 文字や画像を選ぶと、別ページやページ内の位置へ移動します。 |
| ドメイン | Webサイトを識別する名前 | URLの中で、nabutan.comのような部分を指します。 |
| HTTP・HTTPS | Web通信の方式 | |
| HTTP | Webでデータを送受信する通信方式 | ブラウザとサーバーの間でページ情報をやり取りします。 |
| HTTPS | 暗号化されたHTTP通信 | 通信内容を保護し、改ざんや盗み見の危険を減らします。 |
| Cookie・キャッシュ | ブラウザに保存されるデータ | |
| cookie | サイトが利用者を識別するための小さなデータ | ログイン状態や設定の保存などに使われます。 |
| キャッシュ | 表示を速くするための一時保存データ | 画像やページの一部を端末へ保存し、再読み込みを速くします。 |
| ログイン・サインイン | サービスへ本人として入る操作 | |
| ログイン | IDなどを使ってサービスへ入ること | 日本語では最も一般的な呼び方です。 |
| サインイン | ログインとほぼ同じ意味の表現 | Microsoftなどのサービスでよく使われます。 |
| ログアウト・サインアウト | サービスから利用状態を終了する操作 | |
| ログアウト | ログイン状態を終えること | 共用端末などでアカウントを守るために使います。 |
| サインアウト | ログアウトとほぼ同じ意味の表現 | サービスによって呼び方が異なります。 |
| ダウンロード・アップロード | データを受け取る操作と送る操作 | |
| ダウンロード | ネット上から端末へデータを受け取ること | ファイルやアプリを自分の端末へ保存します。 |
| アップロード | 端末からネット上へデータを送ること | 写真やファイルをサーバーへ送信します。 |
| PV・UU・セッション | Webサイトの利用状況を測る指標 | |
| PV | ページが表示された回数 | 同じ人が何度見ても、その回数分を数えます。 |
| UU | 訪問した利用者の人数 | 一定期間内の重複を除いた利用者数を表します。 |
| セッション | 一連の訪問のまとまり | サイトへ入ってから離れるまでの行動を1回として数えます。 |
| CTR・CVR | 広告やWebページの成果を測る指標 | |
| CTR | 表示に対してクリックされた割合 | 広告やリンクがどれだけ押されたかを示します。 |
| CVR | 訪問に対して成果へ至った割合 | 購入や申し込みなど、目的を達成した割合です。 |
ネットワークや通信に関する似ている用語
| 用語 | 何を表す言葉か | 意味とニュアンス |
|---|---|---|
| LAN・WAN | ネットワークの範囲 | |
| LAN | 建物や家庭など狭い範囲のネットワーク | 家庭内や会社内の機器をつなぎます。 |
| WAN | 離れた場所を結ぶ広い範囲のネットワーク | 拠点間や地域間を通信回線でつなぎます。 |
| 有線LAN・無線LAN・Wi-Fi | 機器をネットワークへつなぐ方法 | |
| 有線LAN | ケーブルで接続するLAN | 安定しやすく、高速な通信に向いています。 |
| 無線LAN | 電波で接続するLAN | ケーブルを使わず機器をネットワークへつなぎます。 |
| Wi-Fi | 無線LANの代表的な規格や認証名 | 一般には無線LAN接続そのものを指して使われます。 |
| モバイル通信・テザリング | スマホ回線を使う通信 | |
| モバイル通信 | 携帯電話会社の回線を使う通信 | 外出先でもスマホ単体でインターネットへ接続できます。 |
| テザリング | スマホ回線をほかの機器へ共有する機能 | パソコンやタブレットをスマホ経由でネットへつなぎます。 |
| ルーター・モデム・ONU | インターネット接続に使う機器 | |
| ルーター | 複数の機器へ通信経路を振り分ける機器 | 家庭や会社のネットワークをインターネットへつなぎます。 |
| モデム | 回線の信号を変換する機器 | 電話回線やケーブル回線などで信号を変換します。 |
| ONU | 光信号と電気信号を変換する機器 | 光回線で使われる終端装置です。 |
| IPアドレス・MACアドレス | ネットワーク上で機器を識別する番号 | |
| IPアドレス | 通信先を示すネットワーク上の住所 | 接続する環境によって変わることがあります。 |
| MACアドレス | 通信機器に割り当てられた識別番号 | ネットワーク機器ごとに持つ番号として使われます。 |
| IPv4・IPv6 | IPアドレスの規格 | |
| IPv4 | 従来から使われるIPアドレス規格 | 32ビットで表し、利用できる数に限りがあります。 |
| IPv6 | より多くのアドレスを扱える規格 | 128ビットで表し、非常に多くの機器へ割り当てられます。 |
| TCP・UDP | データを届ける通信方式 | |
| TCP | 確実性を重視する通信方式 | 届いたことや順序を確認しながら通信します。 |
| UDP | 速さを重視する通信方式 | 到着確認を簡略化し、動画や音声などに使われます。 |
| VPN・プロキシ | 通信を中継・保護する仕組み | |
| VPN | 暗号化した専用経路を作る仕組み | 離れた場所から社内ネットワークへ安全に接続する用途などに使います。 |
| プロキシ | 利用者の代わりに通信する中継役 | アクセス制御や記録、キャッシュなどに使われます。 |
| NFC・Bluetooth | 近距離の無線通信 | |
| NFC | 数センチ程度の近距離通信 | タッチ決済や機器の認識などに使われます。 |
| Bluetooth | 数メートル程度の機器間通信 | イヤホンやキーボードなどの接続に使われます。 |
クラウドやサーバーに関する似ている用語
| 用語 | 何を表す言葉か | 意味とニュアンス |
|---|---|---|
| クラウド・オンプレミス | IT環境を置く場所 | |
| クラウド | インターネット経由で使うIT環境 | 外部事業者のサーバーやサービスを必要に応じて利用します。 |
| オンプレミス | 自社内に機器を置いて使う形 | 設備や運用を自社で管理します。 |
| SaaS・PaaS・IaaS | クラウドで提供される範囲 | |
| SaaS | 完成したソフトを利用するサービス | 利用者は設定してすぐに使えます。 |
| PaaS | アプリ開発の土台を提供するサービス | OSや実行環境の管理を事業者へ任せられます。 |
| IaaS | サーバーやネットワークを提供するサービス | 仮想マシンなどの基盤を利用者が構築します。 |
| 物理サーバー・仮想サーバー | サーバーの作り方 | |
| 物理サーバー | 実際の1台の機器として使うサーバー | ハードウェア資源を専用で利用します。 |
| 仮想サーバー | 物理機器上に作る論理的なサーバー | 1台の物理サーバー上で複数動かせます。 |
| 仮想マシン・コンテナ | アプリの実行環境を分ける仕組み | |
| 仮想マシン | OSごと仮想化した環境 | それぞれ独立したOSを持つため分離性が高い一方、資源を多く使います。 |
| コンテナ | OSの一部を共有する軽量な環境 | 起動が速く、同じ構成を再現しやすい特徴があります。 |
| ロードバランサー・クラスタ | 複数サーバーを使う仕組み | |
| ロードバランサー | アクセスを複数のサーバーへ振り分ける装置 | 負荷を分散し、一部への集中を防ぎます。 |
| クラスタ | 複数の機器を一つの仕組みとして動かす構成 | 性能向上や障害への備えに使われます。 |
| 冗長化・バックアップ | 障害やデータ消失へ備える方法 | |
| 冗長化 | 予備の機器や経路を同時に用意すること | 一部が故障しても、サービスを続けやすくします。 |
| バックアップ | データの複製を別に保存すること | 消失や破損時にデータを戻すために使います。 |
| フェイルオーバー・フェイルバック | 障害時の切り替えと復帰 | |
| フェイルオーバー | 障害時に予備系へ切り替えること | サービス停止を短くするために自動または手動で切り替えます。 |
| フェイルバック | 復旧後に元の系へ戻すこと | 障害が解消した後、通常の構成へ戻します。 |
| NAS・ファイルサーバー・クラウドストレージ | 複数人でファイルを保存・共有する仕組み | |
| NAS | ネットワークへ接続する専用保存機器 | 家庭や小規模組織でファイル共有に使われます。 |
| ファイルサーバー | ファイル共有を提供するサーバー | 権限や容量を管理し、組織内で共有します。 |
| クラウドストレージ | ネット経由で使う保存サービス | 場所を問わずアクセスしやすい特徴があります。 |
データベースに関する似ている用語
| 用語 | 何を表す言葉か | 意味とニュアンス |
|---|---|---|
| データベース・表計算ソフト | データを整理する仕組み | |
| データベース | 大量のデータを構造化して管理する仕組み | 複数人やシステムから安全に検索・更新できます。 |
| 表計算ソフト | 表で計算や集計を行うソフト | 個人や小規模なデータ整理に向いています。 |
| データウェアハウス・データレイク・データマート | 分析用データを蓄える場所 | |
| データウェアハウス | 分析しやすく整理したデータの保管場所 | 複数システムのデータを統合します。 |
| データレイク | 加工前を含む多様なデータの保管場所 | 将来の分析に備えて、そのまま蓄積します。 |
| データマート | 特定部門や目的向けに絞ったデータ | 必要な範囲だけを取り出し、使いやすくします。 |
| テーブル・レコード・カラム・フィールド | データベース表の構成要素 | |
| テーブル | データを行と列で保存する単位 | 顧客や商品など、同じ種類のデータをまとめます。 |
| レコード | 1件分のデータ | 表の1行に相当します。 |
| カラム | データの項目 | 氏名や住所など、表の1列に相当します。 |
| フィールド | 1つの項目または値 | 文脈によりカラムや個々の入力欄を指します。 |
| 主キー・外部キー | データ同士を識別・関連付ける項目 | |
| 主キー | 各レコードを一意に識別する項目 | 同じ値を重複させず、1件を特定します。 |
| 外部キー | 別テーブルの主キーを参照する項目 | 複数のテーブルを関連付けます。 |
| マスタデータ・トランザクションデータ | データの役割 | |
| マスタデータ | 繰り返し参照する基本情報 | 商品名や顧客情報など、業務の基準となるデータです。 |
| トランザクションデータ | 取引や処理のたびに発生するデータ | 注文、入出金、操作履歴などを記録します。 |
| コミット・ロールバック | データベース変更の確定と取消し | |
| コミット | 変更を確定する操作 | 処理した内容を正式にデータベースへ反映します。 |
| ロールバック | 変更を取り消す操作 | 処理前の状態へ戻し、不完全な更新を防ぎます。 |
| ETL・ELT | データを集めて分析環境へ移す方法 | |
| ETL | 変換してから保存する方法 | 抽出、変換、格納の順に処理します。 |
| ELT | 保存してから変換する方法 | 大量データを先に格納し、必要に応じて加工します。 |
| null・空文字・0 | 値がない状態と数値ゼロ | |
| null | 値そのものが存在しない状態 | 未設定や不明を表します。 |
| 空文字 | 長さが0の文字列 | 値は存在しますが、文字が一つも入っていません。 |
| 0 | 数値としてのゼロ | 値がないのではなく、数として0が設定されています。 |
ファイルやデータ形式に関する似ている用語
| 用語 | 何を表す言葉か | 意味とニュアンス |
|---|---|---|
| ファイル・フォルダ | データと、その整理場所 | |
| ファイル | 文書や画像などのデータのまとまり | 名前を付けて保存し、開いたり編集したりします。 |
| フォルダ | ファイルをまとめる入れ物 | 関連するファイルや別のフォルダを整理します。 |
| 拡張子・ファイル形式 | ファイルの種類を表す言葉 | |
| 拡張子 | ファイル名末尾の種類を示す文字 | .pdfや.jpgのように表示されます。 |
| ファイル形式 | データの保存方法や構造 | 同じ内容でも形式によって開けるソフトや機能が異なります。 |
| テキストファイル・バイナリファイル | ファイル内のデータの持ち方 | |
| テキストファイル | 文字として読める形式のファイル | テキストエディターで内容を確認しやすい形式です。 |
| バイナリファイル | 専用形式で保存されたファイル | 画像や実行ファイルなど、対応ソフトで開く必要があります。 |
| CSV・Excelファイル | 表データを保存する形式 | |
| CSV< | 値を区切り文字で並べる単純な形式 | 多くのシステム間でデータ交換しやすい形式です。 |
| Excelファイル | 表、数式、書式を保存できる形式 | 計算やグラフなど、Excel独自の機能を持ちます。 |
| JSON・XML | 構造化データを表す形式 | |
| JSON | 簡潔で読み書きしやすいデータ形式 | Web APIなどで広く使われます。 |
| XML | タグでデータ構造を表す形式 | 厳密な定義や文書構造の表現に向いています。 |
| 圧縮・解凍・展開 | ファイルサイズを小さくし、元へ戻す操作 | |
| 圧縮 | データを小さくまとめること | 保存容量や送信時間を減らすために行います。 |
| 解凍 | 圧縮ファイルを元の状態へ戻すこと | ZIPなどの中身を取り出します。 |
| 展開 | 圧縮された内容を取り出すこと | 解凍とほぼ同じ意味で使われます。 |
| エクスポート・インポート | データを外へ出す操作と取り込む操作 | |
| エクスポート | データを別形式や別場所へ出力すること | ほかのソフトで使えるファイルとして書き出します。 |
| インポート | 外部データを取り込むこと | 別ソフトやファイルの内容を読み込みます。 |
| エンコード・デコード | データ表現を変換する操作 | |
| エンコード | 決められた形式へ変換すること | 文字や動画などを保存・通信できる形へ変えます。 |
| デコード | 変換されたデータを元の意味へ戻すこと | 受け取ったデータを表示や再生できる形にします。 |
| 文字コード・改行コード | 文字や行の終わりを表す決まり | |
| 文字コード | 文字を数値で表す規則 | UTF-8やShift JISなどがあります。 |
| 改行コード | 行の終わりを表す制御文字 | OSや環境によりLFやCRLFなどが使われます。 |
ソフトウェアの操作に関する似ている用語
| 用語 | 何を表す言葉か | 意味とニュアンス |
|---|---|---|
| アンインストール・削除 | ソフトやデータを取り除く操作 | |
| アンインストール | ソフトを端末から取り除くこと | 関連する設定や登録情報も整理します。 |
| 削除 | ファイルやデータを消すこと | ソフト本体を正しく取り除く操作とは限りません。 |
| アップデート・アップグレード | ソフトを新しくする操作 | |
| アップデート | 修正や小さな改善を反映すること | 不具合修正や安全性向上のために行います。 |
| アップグレード | より上位の版や大きな新版へ移ること | 機能や仕様が大きく変わる場合があります。 |
| 有効化・アクティベート | 機能や製品を使える状態にする操作 | |
| 有効化 | 機能をオンにすること | 設定変更によって利用できる状態にします。 |
| アクティベート | 製品やライセンスを利用可能にすること | 認証や登録を行い、正規利用を開始します。 |
| 復元・リカバリー | 失われた状態を戻す操作 | |
| 復元 | データや設定を以前の状態へ戻すこと | バックアップや履歴から戻します。 |
| リカバリー | 機器やシステムを使える状態へ回復すること | 初期状態へ戻す操作を含む場合があります。 |
| タップ・クリック・ダブルクリック | 画面上の項目を選ぶ操作 | |
| タップ | 画面を指で1回触れる操作 | スマホやタブレットで使います。 |
| クリック | マウスボタンを1回押す操作 | 項目の選択や実行に使います。 |
| ダブルクリック | マウスボタンを素早く2回押す操作 | ファイルを開く操作などに使われます。 |
| スワイプ・スクロール・ドラッグ | 画面や項目を動かす操作 | |
| スワイプ | 画面を指で滑らせる操作 | ページ切り替えや項目移動に使います。 |
| スクロール | 表示範囲を上下左右へ移す操作 | 長いページの続きを見るために使います。 |
| ドラッグ | 項目をつかんだまま動かす操作 | ファイル移動や範囲選択などに使います。 |
| ウィジェット・プラグイン・アドオン | ソフトへ機能を追加するもの | |
| ウィジェット | 小さな情報や操作を表示する部品 | ホーム画面やWebページへ配置して使います。 |
| プラグイン | ソフトへ機能を追加する拡張部品 | WordPressやブラウザなどで使われます。 |
| アドオン | 追加機能全般の呼び方 | プラグインや拡張機能と近い意味で使われます。 |
| フォアグラウンド・バックグラウンド | アプリが動く位置 | |
| フォアグラウンド | 画面の前面で操作中の状態 | 利用者が直接見て使っているアプリです。 |
| バックグラウンド | 画面に見えない状態で動くこと | 同期や通知などを裏側で続けます。 |
プログラミングに関する似ている用語
| 用語 | 何を表す言葉か | 意味とニュアンス |
|---|---|---|
| プログラム・プログラミング・ソースコード | コンピューターへの命令に関する言葉 | |
| プログラム | コンピューターに実行させる命令のまとまり | 特定の処理や機能を実現します。 |
| プログラミング | プログラムを作る作業 | 設計し、コードを書き、動作を確認します。 |
| ソースコード | 人が読める形で書かれた命令文 | プログラミング言語で記述します。 |
| プログラミング言語・マークアップ言語 | コンピューター向けの記述方法 | |
| プログラミング言語 | 処理の手順や計算を書く言語 | PythonやJavaなどがあります。 |
| マークアップ言語 | 文書の構造や意味を書く言語 | HTMLやXMLなどがあります。 |
| HTML・CSS・JavaScript | Webページを作る技術 | |
| HTML | ページの構造を作る言語 | 見出し、段落、画像などを配置します。 |
| CSS | 見た目を整える言語 | 色、余白、配置などを指定します。 |
| JavaScript | ページへ動きや処理を加える言語 | クリック操作やデータ通信などを実現します。 |
| 関数・メソッド | 処理をまとめた単位 | |
| 関数 | 名前を付けた再利用可能な処理 | 入力を受け取り、計算や処理を行います。 |
| メソッド | オブジェクトやクラスに属する関数 | 特定のデータや対象に対する操作を表します。 |
| 変数・定数 | 値を保持する名前 | |
| 変数 | 途中で値を変えられる入れ物 | 計算結果や入力値などを一時的に保持します。 |
| 定数 | 基本的に値を変えないもの | 設定値や固定値を分かりやすく管理します。 |
| 引数・戻り値 | 関数へ渡す値と受け取る結果 | |
| 引数 | 関数へ渡す入力値 | 処理内容を変えるために指定します。 |
| 戻り値 | 関数が処理後に返す値 | 計算結果や判定結果を呼び出し側へ渡します。 |
| 配列・リスト | 複数の値を順番に持つデータ構造 | |
| 配列 | 同じ種類の値を連続して持つ構造 | 要素数や型が固定される言語もあります。 |
| リスト | 複数の要素を柔軟に管理する構造 | 要素の追加や削除をしやすい特徴があります。 |
| スタック・キュー | データを取り出す順序が決まった構造 | |
| スタック | 後に入れたものから取り出す構造 | 積み重ねた皿のようにLIFOで処理します。 |
| キュー | 先に入れたものから取り出す構造 | 待ち行列のようにFIFOで処理します。 |
| モジュール・コンポーネント・ライブラリ | 再利用するプログラム部品 | |
| モジュール | 機能ごとに分けたプログラム単位 | 保守や再利用をしやすくします。 |
| コンポーネント | 独立して組み合わせられる部品 | 画面部品や機能単位として使われます。 |
| ライブラリ | 再利用できる機能を集めたもの | 必要な処理を呼び出して使います。 |
| Git・GitHub | ソースコードの履歴管理と共有サービス | |
| Git | 変更履歴を管理する仕組み | ファイルの変更を記録し、過去へ戻したり分岐したりできます。 |
| GitHub | Gitのデータをネット上で共有するサービス | 共同開発やレビュー、課題管理に使われます。 |
システム開発に関する似ている用語
| 用語 | 何を表す言葉か | 意味とニュアンス |
|---|---|---|
| ウォーターフォール開発・アジャイル開発 | システム開発の進め方 | |
| ウォーターフォール開発 | 工程を順番に進める方法 | 要件、設計、実装、テストを段階的に進めます。 |
| アジャイル開発 | 小さく作って改善を繰り返す方法 | 短い期間で開発と確認を反復します。 |
| 要件定義・基本設計・詳細設計 | 開発で決める内容の段階 | |
| 要件定義 | 必要な機能や条件を決める工程 | 利用者の要望を整理し、何を作るかを明確にします。 |
| 基本設計 | 利用者から見える仕様を決める工程 | 画面、帳票、外部連携などを設計します。 |
| 詳細設計 | プログラム内部の作りを決める工程 | 処理手順やデータ構造を具体化します。 |
| 外部設計・内部設計 | システムの外側と内側の設計 | |
| 外部設計 | 利用者や外部システムから見える設計 | 画面や帳票、入出力などを決めます。 |
| 内部設計 | システム内部の処理を決める設計 | プログラム構造やデータ処理を具体化します。 |
| 機能要件・非機能要件 | システムに求める内容 | |
| 機能要件 | システムが行う処理 | 検索、登録、計算など、できることを定めます。 |
| 非機能要件 | 性能や安全性などの条件 | 速度、可用性、セキュリティ、運用性などを定めます。 |
| 開発・運用・保守 | システムのライフサイクルに関する仕事 | |
| 開発 | 新しいシステムを作ること | 要件定義から設計、実装、テストまでを行います。 |
| 運用 | システムを日常的に動かすこと | 監視、定期作業、問い合わせ対応などを行います。 |
| 保守 | 不具合修正や改善を行うこと | 安定して使い続けられるように変更します。 |
| リリース・デプロイ・ローンチ | システムを使えるようにする段階 | |
| リリース | 完成した機能や製品を公開すること | 利用者が使える状態にします。 |
| デプロイ | プログラムを実行環境へ配置すること | 公開前の技術的な作業を指します。 |
| ローンチ | 新しいサービスを正式に開始すること | 事業やサービスの開始を強調する言葉です。 |
| 移行・マイグレーション・リプレース | 古い環境から新しい環境へ変える作業 | |
| 移行 | データや業務を新しい環境へ移すこと | 切り替え作業全般を表します。 |
| マイグレーション | システムやデータを別環境へ移すこと | IT分野で使われる移行の表現です。 |
| リプレース | 古い機器やシステムを新しいものへ置き換えること | 更新対象そのものを交換します。 |
| PoC・プロトタイプ・モックアップ | 開発前に確認するための試作 | |
| PoC | 技術や考え方が実現できるか確かめる検証 | 本格開発の前に可能性を確認します。 |
| プロトタイプ | 動作を確認する試作品 | 実際に操作して、仕様や使い勝手を検証します。 |
| モックアップ | 見た目を確認する模型 | 画面デザインや配置を中心に確認します。 |
| 本番環境・開発環境・検証環境 | システムを動かす用途別の環境 | |
| 本番環境 | 実際の利用者が使う環境 | 実データを扱うため、安定性と安全性が重要です。 |
| 開発環境 | プログラムを作るための環境 | 開発者が自由に変更や確認を行います。 |
| 検証環境 | 本番前に動作を確かめる環境 | 変更内容や手順を事前に確認します。 |
テストや品質に関する似ている用語
| 用語 | 何を表す言葉か | 意味とニュアンス |
|---|---|---|
| 単体テスト・結合テスト・システムテスト・受入テスト | テストする範囲と段階 | |
| 単体テスト | プログラムの小さな単位を確認するテスト | 関数やモジュールが正しく動くかを確認します。 |
| 結合テスト | 複数の機能のつながりを確認するテスト | データ連携や画面間の動作を確認します。 |
| システムテスト | システム全体を確認するテスト | 要件どおりに機能し、運用できるかを確認します。 |
| 受入テスト | 利用者側が受け入れ可否を判断するテスト | 業務で使えるか、契約条件を満たすかを確認します。 |
| 機能テスト・非機能テスト | 何を確認するかによるテストの違い | |
| 機能テスト | 機能が仕様どおり動くかを確認するテスト | 入力、計算、出力などを確認します。 |
| 非機能テスト | 性能や安全性などを確認するテスト | 速度、負荷、可用性、セキュリティなどを確認します。 |
| 性能テスト・負荷テスト・耐久テスト | システムの処理能力を確認するテスト | |
| 性能テスト | 応答時間や処理量を測るテスト | 目標とする速度や件数を満たすかを確認します。 |
| 負荷テスト | 多くの利用やデータを与えるテスト | 高負荷時の動作や限界を確認します。 |
| 耐久テスト | 長時間動かし続けるテスト | 時間経過による劣化や資源不足を確認します。 |
| 正常系テスト・異常系テスト | 入力や状況の違いによるテスト | |
